Runner Score — Public Track Record
Every Runner Score alert (85+/100) is logged the moment it fires, with the exact time and price. The "max gain" is the stock's intraday high after the alert — real, timestamped, no cherry-picking. This ledger updates automatically; losers stay on the board.
Alerts logged
200
Hit +10% after alert
52%
Hit +20% after alert
39%
Avg max gain
+35.6%
Best call
$CYCU +610%
| Date | Ticker | Alert time | Score | Price at alert | Max gain after alert |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | $PAVS | 20:07 ET | 100 | $7.21 | +34.5% |
| 2026-08-07 | $CLRO | 20:07 ET | 90 | $13.39 | +0.0% |
| 2026-08-06 | $PAVS | 20:07 ET | 100 | $6.59 | +77.5% |
| 2026-08-06 | $CLRO | 09:48 ET | 90 | $10.56 | +60.0% |
| 2026-08-06 | $OESX | 20:07 ET | 88 | $15.75 | +26.5% |
| 2026-08-06 | $CSAI | 20:07 ET | 85 | $4.72 | +23.9% |
| 2026-08-06 | $SBEV | 20:07 ET | 85 | $0.42 | +10.6% |
| 2026-08-06 | $YHC | 15:48 ET | 85 | $2.05 | +1.4% |
| 2026-08-06 | $YAAS | 18:05 ET | 85 | $2.74 | +0.0% |
| 2026-08-05 | $TNMG | 20:08 ET | 100 | $0.50 | +76.6% |
| 2026-08-05 | $AMIX | 20:08 ET | 100 | $14.67 | +68.3% |
| 2026-08-05 | $PAVS | 16:34 ET | 85 | $5.71 | +21.7% |
| 2026-08-05 | $SBEV | 10:52 ET | 85 | $0.39 | +19.1% |
| 2026-08-05 | $OPAD | 20:08 ET | 85 | $4.54 | +9.5% |
| 2026-08-05 | $MIMI | 10:03 ET | 85 | $1.93 | +8.8% |
| 2026-08-05 | $OESX | 10:03 ET | 88 | $16.15 | +8.4% |
| 2026-08-05 | $ERNA | 20:08 ET | 85 | $4.46 | +7.6% |
| 2026-08-05 | $CDT | 10:18 ET | 85 | $3.52 | +6.2% |
| 2026-08-05 | $CSAI | 14:08 ET | 85 | $4.94 | +5.7% |
| 2026-08-05 | $TDIC | 09:42 ET | 85 | $2.78 | +5.4% |
| 2026-08-05 | $PRFX | 09:42 ET | 85 | $1.11 | +3.6% |
| 2026-08-05 | $BBGI | 20:08 ET | 85 | $26.04 | +0.0% |
| 2026-08-04 | $AMIX | 09:42 ET | 100 | $6.74 | +266.1% |
| 2026-08-04 | $EZRA | 20:07 ET | 100 | $2.25 | +104.4% |
| 2026-08-04 | $TNMG | 07:06 ET | 100 | $0.47 | +87.7% |
| 2026-08-04 | $ADGM | 20:07 ET | 85 | $0.56 | +83.9% |
| 2026-08-04 | $LNAI | 20:07 ET | 85 | $2.31 | +63.6% |
| 2026-08-04 | $XAIR | 20:07 ET | 85 | $6.23 | +24.2% |
| 2026-08-04 | $SBFM | 09:42 ET | 90 | $1.30 | +17.0% |
| 2026-08-04 | $OPAD | 12:46 ET | 85 | $4.44 | +11.9% |
| 2026-08-04 | $RAIN | 20:07 ET | 95 | $3.85 | +9.6% |
| 2026-08-04 | $SEGG | 20:07 ET | 85 | $2.98 | +8.7% |
| 2026-08-04 | $SNES | 07:27 ET | 90 | $1.65 | +2.7% |
| 2026-08-04 | $VBIO | 10:15 ET | 85 | $0.36 | +2.5% |
| 2026-08-04 | $JTAI | 10:46 ET | 85 | $2.25 | +2.2% |
| 2026-08-04 | $KUST | 08:28 ET | 85 | $1.60 | +1.2% |
| 2026-08-04 | $ERNA | 16:06 ET | 85 | $4.42 | +0.9% |
| 2026-08-04 | $IPW | 04:37 ET | 100 | $0.65 | +0.0% |
| 2026-08-04 | $BBGI | 16:03 ET | 85 | $26.04 | +0.0% |
| 2026-08-04 | $BANL | 17:18 ET | 100 | $5.88 | +0.0% |
| 2026-08-04 | $SBEV | 16:37 ET | 85 | $0.42 | +0.0% |
| 2026-08-03 | $RAIN | 18:19 ET | 95 | $2.60 | +116.1% |
| 2026-08-03 | $ZBAO | 04:07 ET | 85 | $0.20 | +81.6% |
| 2026-08-03 | $ADGM | 09:48 ET | 85 | $0.42 | +76.0% |
| 2026-08-03 | $FFAI | 20:04 ET | 85 | $6.20 | +50.0% |
| 2026-08-03 | $EZRA | 08:33 ET | 100 | $3.15 | +46.0% |
| 2026-08-03 | $IPW | 17:40 ET | 100 | $0.59 | +44.2% |
| 2026-08-03 | $PMEC | 11:33 ET | 85 | $0.50 | +39.5% |
| 2026-08-03 | $WETO | 09:13 ET | 90 | $6.56 | +24.3% |
| 2026-08-03 | $XAIR | 10:32 ET | 85 | $6.49 | +19.2% |
| 2026-08-03 | $VBIO | 07:53 ET | 100 | $0.32 | +14.3% |
| 2026-08-03 | $FCUV | 20:04 ET | 100 | $17.10 | +14.0% |
| 2026-08-03 | $KUST | 09:44 ET | 85 | $1.34 | +13.0% |
| 2026-08-03 | $TOPS | 10:18 ET | 85 | $0.69 | +11.4% |
| 2026-08-03 | $TAOP | 11:28 ET | 100 | $1.01 | +7.9% |
| 2026-08-03 | $INBS | 20:04 ET | 85 | $1.78 | +7.9% |
| 2026-08-03 | $COCP | 09:44 ET | 85 | $0.93 | +7.5% |
| 2026-08-03 | $MODD | 20:04 ET | 85 | $2.55 | +7.4% |
| 2026-08-03 | $EDBL | 08:23 ET | 85 | $3.20 | +7.2% |
| 2026-08-03 | $HCWB | 10:18 ET | 85 | $3.97 | +6.8% |
| 2026-08-03 | $RUBI | 04:55 ET | 85 | $2.57 | +5.5% |
| 2026-08-03 | $SNES | 09:44 ET | 90 | $1.61 | +5.0% |
| 2026-08-03 | $SEGG | 09:33 ET | 85 | $3.15 | +2.9% |
| 2026-08-03 | $RGNT | 12:53 ET | 85 | $1.99 | +0.0% |
| 2026-08-03 | $LEXX | 09:33 ET | 85 | $5.34 | +0.0% |
| 2026-08-03 | $AIMD | 18:39 ET | 100 | $2.08 | +0.0% |
| 2026-08-03 | $HAO | 04:46 ET | 85 | $0.19 | +0.0% |
| 2026-08-03 | $KIDZ | 07:33 ET | 85 | $0.73 | +0.0% |
| 2026-08-03 | $TNMG | 08:03 ET | 85 | $0.45 | +0.0% |
| 2026-07-31 | $YAAS | 20:06 ET | 85 | $2.35 | +111.9% |
| 2026-07-31 | $FCUV | 09:35 ET | 100 | $9.28 | +96.9% |
| 2026-07-31 | $FFAI | 10:59 ET | 85 | $6.25 | +48.8% |
| 2026-07-31 | $ZBAO | 08:55 ET | 85 | $0.28 | +47.7% |
| 2026-07-31 | $CYCU | 02:32 ET | 85 | $2.16 | +35.2% |
| 2026-07-31 | $KUST | 20:06 ET | 85 | $1.81 | +25.4% |
| 2026-07-31 | $VBIO | 10:28 ET | 85 | $0.32 | +11.4% |
| 2026-07-31 | $YMAT | 09:46 ET | 85 | $1.97 | +9.1% |
| 2026-07-31 | $INBS | 14:18 ET | 85 | $1.80 | +6.9% |
| 2026-07-31 | $MODD | 15:48 ET | 85 | $2.42 | +5.2% |
| 2026-07-31 | $FTFT | 14:47 ET | 85 | $1.03 | +4.2% |
| 2026-07-31 | $HAO | 10:04 ET | 85 | $0.16 | +2.8% |
| 2026-07-31 | $VIVK | 17:12 ET | 85 | $2.28 | +2.2% |
| 2026-07-31 | $GIPR | 17:22 ET | 85 | $0.76 | +1.7% |
| 2026-07-31 | $VIVS | 07:25 ET | 85 | $0.43 | +0.4% |
| 2026-07-31 | $NIVF | 16:03 ET | 85 | $0.98 | +0.0% |
| 2026-07-31 | $PWCM | 16:53 ET | 85 | $2.63 | +0.0% |
| 2026-07-31 | $CSAI | 09:33 ET | 85 | $5.92 | +0.0% |
| 2026-07-31 | $AMZE | 04:05 ET | 90 | $0.24 | +0.0% |
| 2026-07-31 | $PMAX | 05:15 ET | 85 | $1.94 | +0.0% |
| 2026-07-31 | $ATXG | 17:22 ET | 100 | $4.10 | +0.0% |
| 2026-07-31 | $SBEV | 04:05 ET | 85 | $0.51 | +0.0% |
| 2026-07-31 | $PFSA | 17:02 ET | 85 | $1.29 | +0.0% |
| 2026-07-30 | $CYCU | 08:30 ET | 85 | $0.35 | +610.1% |
| 2026-07-30 | $NUWE | 20:11 ET | 90 | $3.59 | +78.2% |
| 2026-07-30 | $AMZE | 17:19 ET | 90 | $0.24 | +50.5% |
| 2026-07-30 | $SPRC | 20:11 ET | 100 | $7.75 | +48.5% |
| 2026-07-30 | $NCRA | 20:11 ET | 100 | $2.77 | +43.7% |
| 2026-07-30 | $GCTK | 20:11 ET | 90 | $0.49 | +37.4% |
| 2026-07-30 | $SBEV | 18:28 ET | 85 | $0.50 | +28.9% |
| 2026-07-30 | $INLF | 09:52 ET | 85 | $4.95 | +24.6% |
How to read this honestly
Max gain assumes selling at the exact high, which no one does — treat it as the size of the opportunity, not realized profit. Historically ~half of 85+ alerts touch +10% after firing, and these spikes tend to fade into the close: the edge is selling into strength, not holding. Roughly 1 in 4 never moves at all. That's the honest shape of small-cap momentum.
Get these alerts live
The radar fires Runner Score alerts in real time, with float, RVOL and turnover on every card.
Open AlphaDash Free
Past performance does not guarantee future results. Not financial advice.